Lp. | Imię i nazwisko | Grupa | Miejsce | Sukces międzyprzedszkolny |
1. | Apolonia Psiuk | VII | I | I like english – II Międzyprzedszkolny Konkurs Jęz. Ang. – org. Przedszkole Umisia |
2. | Hanna Kłos | VI | I | Najpiękniejsza palma wielkanocna – konkurs plastyczny – org. Przedszkole Krasnoludek |
3. | Drużyna z gr. IV i VIII | IV VIII | I | Działdowska Olimpiada Przedszkolaków – org. MOSiR Działdowo |
4. | Adam Ślesiński | IV | II | Urodzinowa kartka dla Jedyneczki – konkurs plasyczny – org. Przedszkole nr 1 |
5. | Laura Sowińska | IV | II | Pitagoras – konkurs matematyczny – org. Przedszkole nr 3 |
6. | Nikodem Karpiński | VIII | II | Pitagoras – konkurs matematyczny – org. Przedszkole nr 3 |
7. | Stanisław Baranowski | VII | II | I like english – II Międzyprzedszkolny Konkurs Jęz. Ang. – org. Przedszkole Umisia |
8. | Jakub Bagniewski | VIII | III
udział | Najpiękniejsza palma wielkanocna – konkurs plastyczny – org. Przedszkole Krasnoludek Urodzinowa kartka dla Jedyneczki – konkurs plasyczny – org. Przedszkole nr 1 |
9. | Natalia Szeluga | II | Wyr. | Najpiękniejsza palma wielkanocna – konkurs plastyczny – org. Przedszkole Krasnoludek |
10. | Jan Wróblewski | III | Wyr. | Najpiękniejsza palma wielkanocna – konkurs plastyczny – org. Przedszkole Krasnoludek |
11. | Borys Ozga | III | Wyr. | Mali poeci w krainie wyobraźni – przegląd literacko-recytatorski – org. Przedszkole nr 1 |
12. | Dominik Zajączkowski | IV | Wyr. | I like english – II Międzyprzedszkolny Konkurs Jęz. Ang. – org. Przedszkole Umisia |
13. | Grupa taneczna | IV VIII | udział | Tańczyć każdy może – festiwal tańca – org. Przedszkole nr 5 |
14. | Liliana Szymańska | VII | udział | Najpiękniejsza palma wielkanocna – konkurs plastyczny – org. Przedszkole Krasnoludek |
15. | Nikodem Karpiński | VIII | udział | Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Dziecięcej Gwiazdy to My – org. Przedszkole nr 4 |
Lp. | Imię i nazwisko | Grupa | Miejsce | Sukces przedszkolny |
1. | Helena Urbaniach | III | I | Ja i moje miasto – konkurs plastyczny |
2. | Zuzanna Dmitrzyk | VIII | III | Ja i moje miasto – konkurs plastyczny |
3. | Zofia Lasecka | II | Wyr. | Wiersze znane i lubiane – konkurs recytatorski |
4. | Kinga Zielińska | III | Wyr. | Wiersze znane i lubiane – konkurs recytatorski |
5. | Adam Ślesiński | IV | Wyr. | Wiersze znane i lubiane – konkurs recytatorski |
6. | Maksymilian Wiśniewski Wiktor Rososiński Dominik Wiśnicki | III | Wyr. | Ja i moje miasto – konkurs plastyczny |
7. | Adam Ślesiński | IV | Wyr. | Ja i moje miasto – konkurs plastyczny |



